Bürgschaft
BelLogatex GmbH wurde laut Beschluß des Grodnoer Regionalzolls von 31.12.2014 № 08-1/19990 als Bürge vor den Zollbehörden anerkannt.
Laut Zollgesetz der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft ist die Zollbürgschaft ein Mittel zur Bezahlungsabsicherung von Zollgebühren, Steuern und anderen Zollschulden. Die Bürgschaft als Mittel der Bezahlungsabsicherung von Zollgebühren, Steuern kann beim Zollverfahren des Zolltransits für die Wareneinfuhr in die Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft (Belarus, Russland, Kasachstan, Kirgisistan) angewendet werden. Das Zolldokument, das solche Form der Absicherung bestätigt, ist Zertifikat der Absicherung der Zahlung der Zollgebühren und Steuern.
Für die Ausstellung der Zertifikate der Zahlungsabsicherung der Zollgebühren ist es Folgendes zu tun:
1. Den Vertrag über die Zahlungsabsicherung der Zollgebühren und Steuern abzuschließen.
2. Nicht später als vor drei Stunden vor der geplanten Ankunft des Fahrzeugs an den Grenzübergang per E-Mail folgende gescannte Warenbegleitdokumente und Information zu schicken:
2.1. CMR-Frachtbrief;
2.2. Invoice;
2.3. Packungsliste, Frachtliste;
2.4. Dokumente des Verkehrsmittels;
2.5. Identitätsdokument des Vertreters des Frachtführers (des Fahrers);
2.6. Grenzübergang, wo die Grenze vom Verkehrsmittel überquert wird;
2.7. Code der Bestimmungszollstelle;
2.8. Handynummer (E-Mail), auf die die individuelle Identitätsnummer der Beförderung gesandt werden soll (UINP).
Aufgrund der erhaltenen Dokumente wird eine elektronische vorläufige Mitteilung (EPI) formuliert, die ins System der Zollbehörden gesandt wird. Nach der Prüfung der mitgeteilten Daten wird von den Zollorganen eine individuelle Identitätsnummer der Beförderung verliehen (UINP).
Die Größe des Honorars für Bürgschaftsstellung beträgt:
Summe der Absicherung (EUR) | Die Größe des Honorars* | |||||||||
Zoll der Republik Belarus | Zentral Zollfahndungsamt der Russischen Föderation | Nord-Westliches, Wolga, Südliches | Ural Zollfahndungsamt der Russischen Föderation | Sibirisches Zollfahndungsamt der Russischen Föderation | Fernost- Zollfahndungsamt der Russischen Föderation | Zoll von Kasachstan und Kirgisistan | ||||
Code der Zollämter | 05000 | 10101 | 10203 | 10401 | 10311 | 10502 | 10605 | 10708 | 51419 | 10100 - 81002 |
von 1 bis 3000 | 15 EUR | 25 EUR | 27 EUR | 29 EUR | 32 EUR | 37 EUR | ||||
von 3001 bis 5000 | 17 EUR | 26 EUR | 30 EUR | 33 EUR | 37 EUR | 46 EUR | ||||
von 5 001 bis 10 000 | 19 EUR | 31 EUR | 34 EUR | 38 EUR | 46 EUR | 56 EUR | ||||
von 10 001 bis 20 000 | 21 EUR | 41 EUR | 46 EUR | 51 EUR | 56 EUR | 75 EUR | ||||
von 20 001 bis 30 000 | 23 EUR | 46 EUR | 56 EUR | 69 EUR | 83 EUR | 100 EUR | ||||
von 30 001 bis 40 000 | 25 EUR | 56 EUR | 60 EUR | 74 EUR | 87 EUR | 115 EUR | ||||
von 40 001 bis 50 000 | 27 EUR | 65 EUR | 74 EUR | 96 EUR | 120 EUR | 135 EUR | ||||
von 50 001 bis 60 000 | 29 EUR | 74 EUR | 83 EUR | 110 EUR | 130 EUR | 165 EUR | ||||
von 60 001 bis 80 000 | 40 EUR | 0,18 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | 0,2 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | 0,3 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | ||||||
von 80 001 bis 100 000 | 45 EUR | |||||||||
von 100 001 bis 150 000 | 0,08 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | 0,17 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | 0,25 % von der gewährleisteten Zollabsicherung | |||||||
von 150 001 bis 200 000 | ||||||||||
von 200 001 | 0,15 % von der gewährleisteten Zollabsicherung |
Falls Sie noch Fragen über die Bürgschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns oder füllen Sie einen Online-Auftrag auf unserer Webseite aus.